QUARTERBACKS
RUNNING BACKS + FULLBACKS
RUNNING BACKS + FULLBACKS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | Height | Weight | Age | Exp. | Birthdate | College |
36 | Julius Chestnut | 5' 11" | 228 | 24 | 0 | Oct 26, 2000 | Sacred Heart |
20 | Tony Pollard | 6' 0" | 209 | 27 | 0 | Apr 30, 1997 | Memphis |
31 | Jabari Small | 5' 9" | 198 | 23 | 0 | Jan 31, 2002 | Tennessee |
2 | Tyjae Spears | 5' 11" | 195 | 23 | 0 | Jun 15, 2001 | Tulane |
WIDE RECEIVERS
WIDE RECEIVERS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | Height | Weight | Age | Exp. | Birthdate | College |
16 | Treylon Burks | 6' 2" | 225 | 25 | 0 | Mar 23, 2000 | Arkansas |
14 | Colton Dowell | 6' 3" | 212 | 26 | 2 | Apr 19, 1999 | Tennessee-Martin |
19 | Jha'Quan Jackson | 5' 9" | 188 | 24 | 0 | May 15, 2000 | Tulane |
11 | Van Jefferson | 6' 1" | 200 | 28 | 0 | Jul 26, 1996 | Florida |
12 | Mason Kinsey | 5' 11" | 200 | 26 | 0 | Aug 29, 1998 | None |
18 | Tay Martin | 6' 3" | 185 | 27 | 0 | Dec 14, 1997 | Oklahoma State |
Bryce Oliver | Youngstown State | ||||||
11 | James Proche | 5' 11" | 193 | 28 | 0 | Sep 20, 1996 | Southern Methodist |
0 | Calvin Ridley | 6' 1" | 190 | 30 | 0 | Dec 20, 1994 | Alabama |
TIGHT ENDS
TIGHT ENDS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | Height | Weight | Age | Exp. | Birthdate | College |
David Martin-Robinson | Temple | ||||||
89 | Thomas Odukoya | 6' 6" | 253 | 27 | 0 | May 5, 1997 | Eastern Michigan |
85 | Chig Okonkwo | 6' 3" | 238 | 25 | 0 | Sep 8, 1999 | Maryland |
81 | Josh Whyle | 6' 7" | 248 | 25 | 0 | Sep 8, 1999 | Cincinnati |
KICKERS
DEFENSIVE TACKLES + NOSE TACKLES
DEFENSIVE TACKLES + NOSE TACKLES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | Height | Weight | Age | Exp. | Birthdate | College |
55 | Dre'Mont Jones | 6' 3" | 281 | 28 | 0 | Jan 5, 1997 | Ohio State |
69 | Sebastian Joseph | 6' 4" | 310 | 30 | 0 | Mar 21, 1995 | Rutgers |
93 | T'Vondre Sweat | 6' 4" | 366 | 23 | 0 | Jul 11, 2001 | Texas |
DEFENSIVE ENDS + DEFENSIVE LINEMEN
DEFENSIVE ENDS + DEFENSIVE LINEMEN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | Height | Weight | Age | Exp. | Birthdate | College |
94 | Abdullah Anderson | 6' 4" | 295 | 29 | 0 | Jan 24, 1996 | Bucknell |
91 | Keondre Coburn | 6' 2" | 332 | 24 | 0 | May 23, 2000 | Texas |
99 | Ali Gaye | 6' 6" | 265 | 27 | 0 | Nov 29, 1997 | Louisiana State |
98 | Jeffery Simmons | 6' 4" | 305 | 27 | 0 | Jul 28, 1997 | Mississippi State |
LINEBACKERS
LINEBACKERS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | Height | Weight | Age | Exp. | Birthdate | College |
55 | Cody Barton | 6' 2" | 237 | 28 | 0 | Nov 13, 1996 | Utah |
51 | Vic Beasley Jr. | 6' 3" | 246 | 32 | 6 | Jul 8, 1992 | Clemson |
0 | Lorenzo Carter | 6' 5" | 265 | 29 | 0 | Dec 10, 1995 | Georgia |
51 | Cedric Gray | 6' 2" | 234 | 22 | 0 | Oct 30, 2002 | North Carolina |
92 | Jaylen Harrell | 6' 4" | 247 | 22 | 0 | May 1, 2002 | Michigan |
52 | Curtis Jacobs | 6' 1" | 241 | 23 | 0 | Feb 18, 2002 | Penn State |
59 | Kyron Johnson | 6' 0" | 235 | 26 | 3 | Jul 24, 1998 | Kansas |
49 | Arden Key | 6' 5" | 240 | 28 | 0 | May 3, 1996 | Louisiana State |
41 | Otis Reese | 6' 3" | 214 | 26 | 0 | Jul 2, 1998 | None |
James Williams | Miami (Fla.) |
CORNER BACKS + DEFENSIVE BACKS
CORNER BACKS + DEFENSIVE BACKS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | Height | Weight | Age | Exp. | Birthdate | College |
39 | Darrell Baker | 6' 1" | 190 | 27 | 0 | Mar 27, 1998 | Georgia Southern |
39 | Darrell Baker Jr. | 6' 1" | 190 | 27 | 1 | Mar 27, 1998 | None |
29 | Jarvis Brownlee Jr. | 5' 10" | 194 | 23 | 0 | Jul 13, 2001 | Louisville |
Gabe Jeudy-Lally | Tennessee | ||||||
21 | Roger McCreary | 5' 11" | 190 | 25 | 0 | Feb 10, 2000 | Auburn |
35 | Chris Milton | 5' 11" | 190 | 32 | 6 | Sep 15, 1992 | Georgia Tech |
38 | L'Jarius Sneed | 6' 1" | 192 | 28 | 0 | Jan 21, 1997 | Louisiana Tech |
SAFETIES + FREE SAFETIES
SAFETIES + FREE SAFETIES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | Height | Weight | Age | Exp. | Birthdate | College |
30 | Kendell Brooks | 6' 0" | 206 | 25 | 0 | Mar 3, 2000 | Michigan State |
44 | Mike C. Brown | 6' 1" | 218 | 26 | 0 | Apr 7, 1999 | Miami (Ohio) |
37 | Amani Hooker | 5' 11" | 210 | 26 | 0 | Jun 14, 1998 | Iowa |
Julius Wood | East Carolina | ||||||
25 | Xavier Woods | 5' 11" | 200 | 29 | 0 | Jul 26, 1995 | Louisiana Tech |
TACKLES + OFFENSIVE TACKLES
TACKLES + OFFENSIVE TACKLES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | Height | Weight | Age | Exp. | Birthdate | College |
67 | Chandler Brewer | 6' 6" | 320 | 27 | 0 | Jun 12, 1997 | Middle Tennessee |
71 | Jaelyn Duncan | 6' 6" | 306 | 24 | 0 | Jul 8, 2000 | Maryland |
55 | JC Latham | 6' 6" | 342 | 22 | 0 | Feb 8, 2003 | Alabama |
65 | Dan Moore Jr. | 6' 5" | 315 | 26 | 0 | Sep 28, 1998 | Texas A&M |
61 | John Ojukwu | 6' 5" | 309 | 26 | 0 | Jan 9, 1999 | Boise State |
68 | Isaiah Prince | 6' 7" | 305 | 27 | 0 | Jul 29, 1997 | Ohio State |
GUARDS
GUARDS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | Height | Weight | Age | Exp. | Birthdate | College |
64 | Arlington Hambright | 6' 5" | 300 | 29 | 0 | Jan 30, 1996 | Colorado |
73 | Blake Hance | 6' 5" | 310 | 29 | 0 | Jan 11, 1996 | Northwestern |
62 | Corey Levin | 6' 4" | 307 | 30 | 0 | Aug 12, 1994 | Chattanooga |
77 | Peter Skoronski | 6' 4" | 313 | 23 | 0 | Jul 31, 2001 | None |
71 | Kevin Zeitler | 6' 4" | 332 | 35 | 0 | Mar 8, 1990 | Wisconsin |
CENTERS + OFFENSIVE LINEMEN
LONG SNAPPERS
If you want to win your league, use The Huddle. It’s that simple.”
Paul Friel
WCOFF $200,000 Champion
I have been a member of The Huddle for 9 years. I find The Huddle’s information very helpful... The Huddle has the best ‘Ease of Schedule’ ranking system I have ever seen.”
Kenny Hegmann
Mr. Fantasy Football $35,000 Champion
I’ve been a Huddle member for two years… This year we took everything: points, record, ranking, $$$$$, and the championship! Your timely insights helped us draft and maintain the best team from top to bottom throughout the entire season. Thanks a million and see you next season.”
Jerry Mitchell
The Huddle is a member of the Pro Football Writers of America, Fantasy Sports Trade Association and Fantasy Sports Writers Association.
Use of this website constitutes acceptance of its Privacy Notice and Terms of Use.
© 2025 THEHUDDLE.COM
Part of USA TODAY Sports Digital Properties