QUARTERBACKS
QUARTERBACKS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | Height | Weight | Age | Exp. | Birthdate | College |
4 | Derek Carr | 6' 3" | 215 | 34 | 0 | Mar 28, 1991 | Fresno State |
15 | Ben DiNucci | 6' 2" | 215 | 28 | 2 | Nov 24, 1996 | James Madison |
3 | Jake Haener | 6' 1" | 200 | 26 | 0 | Mar 10, 1999 | Fresno State |
18 | Spencer Rattler | 6' 0" | 211 | 24 | 0 | Sep 28, 2000 | South Carolina |
RUNNING BACKS + FULLBACKS
RUNNING BACKS + FULLBACKS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | Height | Weight | Age | Exp. | Birthdate | College |
28 | Velus Jones Jr. | 6' 0" | 200 | 27 | 0 | May 11, 1997 | Tennessee |
41 | Alvin Kamara | 5' 10" | 215 | 29 | 0 | Jul 25, 1995 | None |
25 | Kendre Miller | 6' 0" | 220 | 22 | 0 | Jun 11, 2002 | Texas Christian |
33 | Jordan Mims | 6' 0" | 205 | 25 | 0 | Jun 16, 1999 | Fresno State |
34 | Xazavian Valladay | 6' 0" | 198 | 26 | 1 | Jul 3, 1998 | Arizona State |
WIDE RECEIVERS
WIDE RECEIVERS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | Height | Weight | Age | Exp. | Birthdate | College |
Kevin Austin | Notre Dame | ||||||
Marquez Calloway | Tennessee | ||||||
3 | Brandin Cooks | 5' 10" | 189 | 31 | 0 | Sep 25, 1993 | Oregon State |
16 | Bub Means | 6' 2" | 215 | 24 | 0 | Jan 10, 2001 | Pittsburgh |
12 | Chris Olave | 6' 0" | 187 | 24 | 0 | Jun 27, 2000 | Ohio State |
17 | Dante Pettis | 6' 1" | 195 | 29 | 0 | Oct 23, 1995 | Washington |
22 | Rashid Shaheed | 6' 0" | 180 | 26 | 0 | Aug 31, 1998 | Weber State |
84 | Mason Tipton | 5' 11" | 187 | 24 | 0 | Sep 27, 2000 | Yale |
11 | Cedrick Wilson | 6' 2" | 197 | 29 | 0 | Nov 20, 1995 | Boise State |
85 | Easop Winston | 6' 0" | 190 | 28 | 1 | Dec 17, 1996 | Washington State |
TIGHT ENDS
TIGHT ENDS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | Height | Weight | Age | Exp. | Birthdate | College |
7 | Taysom Hill | 6' 2" | 221 | 34 | 0 | Aug 23, 1990 | Brigham Young |
85 | Dallin Holker | 6' 3" | 241 | 25 | 0 | Apr 7, 2000 | Colorado State |
86 | Michael Jacobson | 6' 7" | 244 | 28 | 1 | Apr 4, 1997 | Iowa State |
83 | Juwan Johnson | 6' 4" | 231 | 28 | 0 | Sep 13, 1996 | Oregon |
87 | Foster Moreau | 6' 4" | 250 | 27 | 0 | May 6, 1997 | Louisiana State |
83 | Irv Smith | 6' 2" | 242 | 26 | 0 | Aug 9, 1998 | Alabama |
80 | Jack Stoll | 6' 4" | 247 | 27 | 0 | Jan 28, 1998 | Nebraska |
82 | Treyton Welch | 6' 4" | 241 | 24 | 0 | Jan 10, 2001 | Wyoming |
KICKERS
KICKERS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | Height | Weight | Age | Exp. | Birthdate | College |
19 | Blake Grupe | 5' 7" | 156 | 26 | 0 | Nov 5, 1998 | Notre Dame |
Charlie Smyth | None |
DEFENSIVE TACKLES + NOSE TACKLES
DEFENSIVE TACKLES + NOSE TACKLES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | Height | Weight | Age | Exp. | Birthdate | College |
97 | Khristian Boyd | 6' 2" | 320 | 25 | 0 | Feb 23, 2000 | Northern Iowa |
90 | Bryan Bresee | 6' 5" | 305 | 23 | 0 | Oct 6, 2001 | Clemson |
92 | Davon Godchaux | 6' 3" | 330 | 30 | 0 | Nov 11, 1994 | Louisiana State |
95 | John Ridgeway | 6' 5" | 321 | 25 | 0 | May 7, 1999 | Arkansas |
93 | Nathan Shepherd | 6' 4" | 315 | 31 | 0 | Oct 9, 1993 | Fort Hays State |
DEFENSIVE ENDS + DEFENSIVE LINEMEN
DEFENSIVE ENDS + DEFENSIVE LINEMEN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | Height | Weight | Age | Exp. | Birthdate | College |
57 | Ryder Anderson | 6' 6" | 280 | 26 | 2 | Oct 15, 1998 | Indiana |
55 | Isaiah Foskey | 6' 5" | 270 | 24 | 0 | Oct 30, 2000 | Notre Dame |
96 | Carl Granderson | 6' 5" | 261 | 28 | 0 | Dec 18, 1996 | Wyoming |
94 | Cameron Jordan | 6' 4" | 287 | 35 | 0 | Jul 10, 1989 | California |
50 | Khalen Saunders | 6' 0" | 324 | 28 | 0 | Aug 9, 1996 | Western Illinois |
92 | Jonah X. Williams | 6' 5" | 275 | 29 | 0 | Aug 17, 1995 | Weber State |
99 | Chase Young | 6' 5" | 265 | 26 | 0 | Apr 14, 1999 | Ohio State |
LINEBACKERS
LINEBACKERS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | Height | Weight | Age | Exp. | Birthdate | College |
56 | Demario Davis | 6' 2" | 248 | 36 | 0 | Jan 11, 1989 | Arkansas State |
53 | Jaylan Ford | 6' 2" | 240 | 23 | 0 | Nov 28, 2001 | Texas |
52 | D'Marco Jackson | 6' 1" | 233 | 26 | 0 | Jul 20, 1998 | Appalachian State |
58 | Anfernee Orji | 6' 2" | 230 | 24 | 0 | Oct 6, 2000 | Vanderbilt |
45 | Nephi Sewell | 6' 0" | 228 | 26 | 0 | Dec 19, 1998 | Utah |
Isaiah Stalbird | South Dakota State | ||||||
20 | Pete Werner | 6' 3" | 242 | 25 | 0 | Jun 5, 1999 | Ohio State |
CORNER BACKS + DEFENSIVE BACKS
CORNER BACKS + DEFENSIVE BACKS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | Height | Weight | Age | Exp. | Birthdate | College |
Travion Fluellen | None | ||||||
48 | J.T. Gray | 6' 0" | 202 | 29 | 0 | Jan 18, 1996 | Mississippi State |
14 | Kool-Aid McKinstry | 5' 11" | 199 | 22 | 0 | Sep 30, 2002 | Alabama |
Rico Payton | Southern Illinois | ||||||
1 | Alontae Taylor | 6' 1" | 199 | 26 | 0 | Dec 3, 1998 | Tennessee |
28 | Rejzohn Wright | 6' 2" | 193 | 24 | 1 | Sep 4, 2000 | Oregon State |
22 | Isaac Yiadom | 6' 1" | 232 | 29 | 0 | Feb 20, 1996 | Boston College |
SAFETIES + FREE SAFETIES
SAFETIES + FREE SAFETIES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | Height | Weight | Age | Exp. | Birthdate | College |
0 | Ugo Amadi | 5' 9" | 201 | 27 | 0 | May 16, 1997 | Oregon |
38 | Millard Bradford | 5' 10" | 191 | 25 | 0 | Sep 24, 1999 | Texas Christian |
31 | Jordan Howden | 6' 0" | 209 | 24 | 0 | May 14, 2000 | Minnesota |
32 | Tyrann Mathieu | 5' 9" | 190 | 32 | 0 | May 13, 1992 | Louisiana State |
20 | Justin Reid | 6' 1" | 207 | 28 | 0 | Feb 15, 1997 | Stanford |
TACKLES + OFFENSIVE TACKLES
TACKLES + OFFENSIVE TACKLES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | Height | Weight | Age | Exp. | Birthdate | College |
79 | Josh Ball | 6' 8" | 304 | 26 | 4 | May 15, 1998 | Marshall |
72 | Josiah Ezirim | 6' 6" | 329 | 23 | 0 | May 21, 2001 | Eastern Kentucky |
75 | Taliese Fuaga | 6' 6" | 324 | 23 | 0 | Apr 5, 2002 | Oregon State |
70 | Trevor Penning | 6' 7" | 325 | 25 | 0 | May 15, 1999 | Northern Iowa |
71 | Ryan Ramczyk | 6' 6" | 314 | 31 | 8 | Apr 22, 1994 | Wisconsin |
67 | Landon Young | 6' 7" | 321 | 27 | 0 | Aug 21, 1997 | Kentucky |
GUARDS
GUARDS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | Height | Weight | Age | Exp. | Birthdate | College |
Drew Desjarlais | 6' 2" | 313 | 28 | 1 | Apr 24, 1997 | None | |
75 | Dillon Radunz | 6' 6" | 301 | 27 | 0 | Mar 28, 1998 | North Dakota State |
51 | Cesar Ruiz | 6' 4" | 316 | 25 | 0 | Jun 14, 1999 | Michigan |
64 | Nick Saldiveri | 6' 6" | 316 | 24 | 0 | Aug 14, 2000 | Old Dominion |
CENTERS + OFFENSIVE LINEMEN
CENTERS + OFFENSIVE LINEMEN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Name | Height | Weight | Age | Exp. | Birthdate | College |
77 | Will Clapp | 6' 5" | 311 | 29 | 0 | Dec 10, 1995 | Louisiana State |
78 | Erik McCoy | 6' 4" | 303 | 27 | 0 | Aug 27, 1997 | Texas A&M |
LONG SNAPPERS
If you want to win your league, use The Huddle. It’s that simple.”
Paul Friel
WCOFF $200,000 Champion
I have been a member of The Huddle for 9 years. I find The Huddle’s information very helpful... The Huddle has the best ‘Ease of Schedule’ ranking system I have ever seen.”
Kenny Hegmann
Mr. Fantasy Football $35,000 Champion
I’ve been a Huddle member for two years… This year we took everything: points, record, ranking, $$$$$, and the championship! Your timely insights helped us draft and maintain the best team from top to bottom throughout the entire season. Thanks a million and see you next season.”
Jerry Mitchell
The Huddle is a member of the Pro Football Writers of America, Fantasy Sports Trade Association and Fantasy Sports Writers Association.
Use of this website constitutes acceptance of its Privacy Notice and Terms of Use.
© 2025 THEHUDDLE.COM
Part of USA TODAY Sports Digital Properties